ဖြစ်စဉ်ကိရိယာ | ARM9 300Mhz |
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မှတ်ဉာဏ် RAM | ၃၂ MB |
စနစ်မှတ်ဉာဏ် ROM | ၁၈၂ MB |
ပြုပြင်မှု စနစ် | Linux 4.2 |
Electrical Journal | 16GB TF ကာဒ် |
အမှတ်တမ်း | MCU + 4MB |
Operator ပြသချက် | LCD display (128x64) 4 lines*16 characters |
Customer display | LCD ပြသခြင်း (၁၂x၂) လိုင်း၂*၁၆ ဇာတ်ကောင် |
ပုံနှိပ်စက် | အပူချိန်ပုံနှိပ်စက် |
Paper roll | 57mm / 80mm width x 60mm diameter |
keyboard | ကီး၄၀ |
Interfaces | ၁*RS232 |
1* Ethernet LAN, Type RJ-45 ℅ ၁၀၀ Mbit | |
၁*ဆွဲခြင်း | |
၁*USB အဆောက်အဦး | |
၁*USB - OTG | |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
ရွေးချယ်ရေး အလုပ်ဆောင်မှုများ | NFC module, ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series |
LTE 4G | |
စွမ်းအင်ပေးချက် | AC input: ၁၁-၂၃0V, DC output: ၉V, 3A |
အဓိက ဘက်ထရီ | Lithium battery 7.4V 2.6Ah |
Dimensions (L x W x H) | ၃၂၆*၁၉၀*၁၇၆ mm (L*W*H) |
ချိန် | ၁.၂၀ kgs |
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပူချိန် | ၀°C – + ၄၅°C |
သိမ်းဆည်းမှု အပူချိန် | -20°C – + 60°C |
ဆက်သွယ်မှု | ငွေဆွဲချက် CH330 / CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |