ဖြစ်စဉ်ကိရိယာ | ARM9 300Mhz |
အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မှတ်ဉာဏ် RAM | ၃၂ MB |
စနစ်မှတ်ဉာဏ် ROM | ၁၈၂ MB |
ပြုပြင်မှု စနစ် | Linux 4.2 |
Electrical Journal | 16GB TF ကာဒ် |
အမှတ်တမ်း | MCU + 4MB |
Operator ပြသချက် | LCD display (128x240) 4 lines*20 characters |
Customer display | OLED ပြသချက်(၆၆x၂၈) - ၄ လိုင်းများ*၁၆ ဇာတ်ကောင် |
ပုံနှိပ်စက် | မြန်မြန်တဲ့ အပူချိန်ပုံနှိပ်စက် |
Paper roll | ၅၅မီမီတ် အကျယ် |
keyboard | ကီး၃၀ |
Interfaces | ၁*RS232 |
1* Ethernet LAN, Type RJ-45 ℅ ၁၀၀ Mbit |
၁*USB - OTG |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
ရွေးချယ်ရေး အလုပ်ဆောင်မှုများ | NFC module, ISO 14443 Part 4 Type A and B cards and MIFARE series |
LTE 4G |
Qr ကုဒ်စက်နာ |
စွမ်းအင်ပေးချက် | AC input: ၁၁-၂၃0V, DC output: ၉V, 3A |
အဓိက ဘက်ထရီ | Lithium battery 7.4V, 2.6Ah |
Dimensions (L x W x H) | 222.5*89.2*58.5 mm (L*W*H) |
ချိန် | ၀.၅၅ kgs |
လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပူချိန် | ၀°C – + ၄၅°C |
သိမ်းဆည်းမှု အပူချိန် | -20°C – + 60°C |
ဆက်သွယ်မှု | ငွေဆွဲချက် CH330 / CH 410 |
Barcode Scanner 3308SR, 2208 SR |